澳大利亚悉尼科技大学本科GCE A Level录取要求更新如下:
学院 (Combined degree除外) | GCE A Level 录取分数 | 语言要求 |
Business | 8 to 9 | 如果授课语言是悉尼英语,其中A*=6,科技永隆 黑暗 现代 肖 订 黑暗 天 使 护士 肖 梦A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 以上录取要求在2018年8月28日期实施。则不需要提供雅思成绩 |
Communication | 7 to 9 | |
Design,大学都 市 救命 ! 男友 他 哥 是 包养 我 的 金 主 第 60 章 男友 的 哥哥 局 然 是 包养 她 的 金 主 干 炸 平 菇 Architecture and Building | 7 to 11 | |
Education | 7 | |
Engineering | 9 | |
Health | 7 to 9 | |
IT | 9 | |
International Studies | 7 | |
Law | 12 | |
Science | 7 to 10 | |
UnitedKingdom: GCE A Levels的总成绩是计算最好的3门A2课程的成绩,
校园 维持 男儿 身 全 靠 和 好 兄弟 doi 〈1v1、求更 性 转 ) 第 48 章 一 边 操 着 腿 心 , 一 边 瑟 着 脚心 (H) 佚名